Międzynarodowy Kongres CAx Innovation - EUROTOOL 2014

Międzynarodowy Kongres CAx Innovation 2014, odbędzie się w Krakowie, w czasie trwania 19 Międzynarodowych Targów EUROTOOL. Do udziału w kongresie zapraszają organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx“wspólnie z Instytutem Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Instytutem Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej, Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.
15.10.2014 
Program sesji tematycznych pierwszego dnia Salonu Technologii CAx
Sesja 4: Badania doświadczalneÈ
| 9.00 | Rozpoczęcie kongresu | |
| Sesja 1: Inżynieria odwrotna | ||
| 9.10 | Krzysztof Gębarski | Optyczny skaner przemysłowy micron3D firmy Smarttech – skaner  3D do zadań specjalnych  | 
| 9.20 | Paweł Kokot, Piotr Wypysiński | Od skanowania dóbr kultury do rozpoznawania tożsamości ludzi –  możliwości skanerów 3D  | 
| 9.30 | Grzegorz Budzik, Krzysztof Kosiński,  Łukasz Przeszłowski, Piotr Strojny  | Wykorzystanie inżynierii odwrotnej i metod szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wykonywania uchwytów kierowniczych do bolidu klasy Formuła Student | 
| 9.40 | Mieczysław Płocica, Sławomir Miechowicz,  Tomasz Wronowski, Marcin Borowiec  | Efektywność odtwarzania geometrii blach nadwoziowych z użyciem  systemu CAD oraz inżynierii odwrotnej  | 
| 9.50 | Karolina Gajos, Joanna Maszybrocka | Opracowanie prototypu myszy komputerowej przy zastosowaniu  techniki inżynierii odwrotnej  | 
| 10.00 | Ewa Stachowiak, Wojciech Wolański,  Dawid Larysz, Marek Gzik  | Skanowanie 3D jako nieinwazyjna metoda diagnozowania deformacji kształtu głowy dzieci oraz narzędzie do projektowania kasków  korekcyjnych  | 
| Przerwa 10 minut (do godz.10.20) | ||
| Sesja 2: Obliczenia w inżynierii | ||
| 10.20 | Stanisław Warchoł | Model analityczny do wyznaczania nośnościstatycznej i obciążalno-ści pary śruba – rolka rolkowej przekładni tocznej na podstawieteorii Hertza | 
| 10.30 | Łukasz Bąk, Feliks Stachowicz,  Stanisław Noga, Andrzej Skrzat  | Analiza drgań sita przesiewacza wibracyjnego | 
| 10.40 | Jadwiga Pisula, Jacek Pacana | Analityczno-numeryczne obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych  lotniczej przekładni stożkowej  | 
| 10.50 | Jadwiga Pisula, Jacek Pacana | Numeryczne wybrane metody wyznaczania śladu współpracy przekładni zębatej na przykładzie pary stożkowej o kołowo-łukowej linii zęba | 
| 11.00 | Stanisław Warchoł, Tomasz Trzepieciński | Symulacja MES przemieszczania blachy przez próg ciągowy | 
| Przerwa 10 minut (do godz.11.20) | ||
| Sesja 3: Technologie wytwarzania | ||
| 11.20 | Włodzimierz Adamski | Nowe technologie obniżające czas wykonania części integralnych  w przemyśle lotniczym  | 
| 11.30 | Piotr Wypysiński | Programowanie i symulacja nietypowych maszyn CNC | 
| 11.40 | Kamil Panas, Andrzej Łukaszewicz | Innowacyjne podejście do projektowania linii technologicznej do  transportu i pakowania produktów z uwzględnieniem aspektów ergonomicznych  | 
| 11.50 | Mariusz Jabłoński, Andrzej Łukaszewicz | Projekt półautomatycznego urządzenia do ukosowania prętów  oraz rur z wykorzystaniem narzędzi CAx  | 
| 12.00 | Przemysław Siemiński, Jarosław Małkiński | Zastosowanie systemów CAD do symulacji kodów G dla frezarek CNC | 
| 12.10 | Jan Duda, Michał Karpiuk | Koncepcja budowy systemu projektowania technologicznego  w kontekście nowych strategii rozwojowych wyrobów  | 
| 12.20 | Michał Karpiuk | Szacowanie kosztu wytwarzania metodą obróbkiskrawaniem  na podstawie modelu 3D CAD  | 
| Przerwa 10 minut (do godz.12.40) | ||
| Sesja 4: Badania doświadczalne | ||
| 12.40 | Mieczysław Płocica, Adam Marciniec,  Jadwiga Pisula, Piotr Połowniak  | Doświadczalna weryfikacja symulacji obróbki i współpracy stożkowych przekładni lotniczych | 
| 12.50 | Jacek Bernaczek, Aleksander Mazurkow,  Mariusz Sobolak, Bartłomiej Sobolewski, Stanisław Warchoł  | Badania stanowiskowe położenia śladu styku pary śruba – rolka  w rolkowej przekładni tocznej  | 
| 13.00 | Łukasz Gola | Stanowisko badawcze normowania czasu montażu pompy paliwowej | 
| Zakończenie sesji tematycznych | ||














